2013
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
28.04.13 | Autorenntage Frauenfeld | 3 | 2:07.57 |
04.05.13 | Slalom Interlaken | 2 | 2:44.65 |
12.05.13 | Slalom Moudon | 2 | 1:49.52 |
16.06.13 | Slalom Chamblon | 3 | 3:32.36 |
23.06.13 | Slalom Bière | 2 | 2:49.71 |
11.08.13 | Slalom Röthis (A, kein SM-Lauf) | 2 | 2:19.86 |
29.09.13 | Slalom Drognens | 3 | 2:22.34 |
27.10.13 | Slalom Röthis (A, kein SM-Lauf) | 1 | 2:20.04 |
2012
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
09.04.12 | Slalom Röthis (A, kein SM^-Lauf) | 1 | 1:57,23 |
15.04.12 | Slalom Moudon | 2 | 1:44,23 |
29.04.12 | Autorenntage Frauenfeld | 1 | 2:06,19 |
05.05.12 | Slalom Interlaken | 3 | 2:51,10 |
10.06.12 | Slalom Romont | 3 | 2:12,16 |
17.06.12 | Slalom Chamblon | 3 | 3:31,15 |
24.06.12 | Slalom Bière | 3 | 3:29,16 |
12.08.12 | Slalom Röthis (kein SM-Lauf) | 2 | 2:20,38 |
2011
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
03.04.11 | Slalom Röthis | 1 | 1:58.59 |
15.05.11 | Slalom Moudon | 3 | 1:40.38 |
19.06.11 | Slalom Chamblon | 3 | 3:36.46 |
26.06.11 | Slalom Bière | 2 | 3:34.47 |
25.09.11 | Slalom Röthis | 1 | 1:58.28 |
09.10.11 | Slalom Ambri | 3 | 2:18.87 |
2010
2010 ist leider momentan keine Liste verfügbar. Platzierung in der Schweizermeisterschaft: Rang 24 von 155 Fahrern
2009
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
13.04.09 | Slalom Röthis (A) (kein SM-Lauf) | 2 | 1:52.88 |
26.04.09 | Autorenntage Frauenfeld | 1 | 2:09.74 |
02.05.09 | Slalom Interlaken | 1 | 2:52.50 |
23.05.09 | Slalom Saanen | 2 | 1:51.22 |
07.06.09 | Slalom Romont | 2 | 2:22.65 |
14.06.09 | Slalom Bure | 2 | 2:51.03 |
21.06.09 | Slalom Bière | 2 | 2:59.82 |
19.07.09 | Slalom Röthis (A) (kein SM-Lauf) | 1 | 1:59.12 |
27.09.09 | Slalom Röthis (A) (kein SM-Lauf) | 1 | 1:48.95 |
25.10.09 | Slalom Wangen (kein SM-Lauf) | 1 | 1:52.51 |
Platzierung in der Schweizermeisterschaft: Rang 11 von 127 Fahrern
3. Rang RCU-Sportcup
2008
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
20.04.08 | Autorenntage Frauenfeld | 1 | 1:46.70 |
12.07.08 | Slalom Interlaken | 1 | 2:56.94 |
Keine Teilnahme an Schweizermeisterschaft, da nur 2 Rennen gefahren
2007
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
22.04.07 | Autorenntage Frauenfeld | 3 | 1:48'55 |
13.05.07 | Slalom de Bière | 2 | 3:03.15 |
19.05.07 | Slalom Saanen | 2 | 1:46.32 |
17.06.07 | Slalom Romont | 2 | 2:23.73 |
24.06.07 | Slalom Chamblon | 3 | 3:49.00 |
04.08.07 | Slalom Interlaken | 1 | 2:58.41 |
30.09.07 | Slalom Cloture | 1 | 2:36.13 |
Platzierung in der Schweizermeisterschaft: Rang 18 von 127 Fahrern
2006
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
23.04.06 | Autorenntage Frauenfeld | 3 | 1:49.12 |
21.05.06 | Slalom Moudon - La Broye | 1 | 1:51.28 |
25.06.06 | Slalom Chamblon | 1 | 3:45.51 |
02.07.06 | Slalom de Bière | 1 | 3:02.70 |
12.08.06 | Slalom Interlaken | 1 | 2:59.17 |
Platzierung in der Schweizermeisterschaft: Rang 36 von 117 Fahrern
2005
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
22.05.05 | Slalom Moudon - La Broye | 2 | 1:56.61 |
28.05.05 | Slalom Saanen | 1 | 1:46.49 |
26.06.05 | Slalom Ambri | 1 | ?:??.?? |
Platzierung in der Schweizermeisterschaft: Rang 47 von 94 Fahrern
2004
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
27.04.04 | Slalom Chamblon | 3 | 3:43.04 |
10.07.04 | Slalom Interlaken | 3 | 3:04.73 |
25.09.04 | Slalom Buchs | 2 | 1:52.60 |
Platzierung in der Schweizermeisterschaft: Rang 75 von 113 Fahrern
2003
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
12.09.03 | Slalom Anneau du Rhin | 1 | 1:55.32 |
Ohne Teilnahme in der Schweizermeisterschaft
2002
Datum | Veranstaltung | Rang | Laufzeit |
Sept. 02 | Lizenzkurs Hockenheim |